Kategorie
Hergestellter Sanderz-Kreiselbewegungssiebsieb-Separator
Hergestellter Sanderz-Kreiselbewegungssiebsieb-Trennzeichen Kreiselsiebmaschine wird auch als hin- und hergehendes Vibra
Basisinformation.
Modell Nr. | FYB-1536 |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Lineares Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Tellerfeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Leistung | 5,5 kW |
Gittergewebe | 6 mm – 0,075 mm (200 # Maschenweite) |
Reinigungssystem | Flummi |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Neigung | 5° |
Decks | 1-9 Decks |
Siebkapazität | 0–30 t/h |
Material | Kohlenstoffstahl |
Artikel | Kreiselsieb |
Transportpaket | Standard-Export-Sperrholzkiste |
Spezifikation | 1500*3600mm |
Warenzeichen | HENGYU |
Herkunft | Xinxiang, China |
HS-Code | 84741000 |
Produktionskapazität | 150 Stück in einem Monat |
Produktbeschreibung
Hergestellter Sanderz-Kreiselbewegungs-Siebsieb-SeparatorDer Kreiselsieb wird auch als hin- und hergehendes Vibrationssieb, quadratisches Taumelsieb, rechteckige Taumelsiebmaschine und quadratisches Schwingsieb bezeichnet. Verwenden Sie den springenden Ball, um das Netz effektiv zu reinigen. Die Antiblockierwirkung ist gut. Einfacher Bildschirmwechsel, nur 5 Minuten. Es ist mit bis zu 9 Bildschirmen erhältlich.Eigenschaften:Technische Parameter:
Modell | FYB1230 | FYB1236 | FYB1536 | FYB1836 | FYB2036 |
Maschenweite (mm) | 1200x3000 | 1200x3600 | 1500x3600 | 1800x3600 | 2000x3600 |
Neigung | 5° | ||||
Gittergewebe | 6 mm – 0,075 mm (200# Maschenweite) | ||||
Lagen) | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
Leistung (kW) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Anwendung:Produktdetails:Produktshow:Feedback:FAQ:
Die richtige Auswahl des Vibrationssiebs hängt vom Material, der Maschenweite, der erforderlichen Leistung, der Eingabemethode usw. ab: | |||
1. Name des Materials: _____ | |||
2. Feuchtigkeit:_____% | |||
3. Spezifisches Gewicht:_____ [Bedeutet g/cm3 oder kg/m3] | |||
4. Kapazität:________kg/Stunde | |||
5. Siebschichten:_______ Schichten | |||
6. Siebmaschenweite:______ mm. ______ mm. ______ mm.______ mm. | |||
7. Spannung:______V, Frequenz:______HZ, 3 Phasen | |||
8. Edelstahl SS304/316L oder Kohlenstoffstahl Q235A? |
Email us for getting a good quotations and detailed technical parameters.Waiting for you...