Kategorie
Sbh 3D Boden-/Pulvermischer-Mischmaschine
SBH 3D Boden-/Pulvermischer-Mischmaschine HAUPTZWECK Die Maschine wird häufig zum Mischen trockener Pulvermaterialien i
Basisinformation.
Modell Nr. | SBH |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | Lebensmittel, Medizin, Chemie |
Layouttyp | 3D |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Trocknen |
Betriebstyp | Kontinuierlicher Betrieb |
Zustand | Neu |
Maschinenkörper | Edelstahl 304 |
Drehzahl der Spindel | 0-15 U/Min |
Produktname | Multidirektionale Mixer-Mischmaschine der Sbh-Serie |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | GMP |
Warenzeichen | HANYOO |
Herkunft | Nanjing |
HS-Code | 8422400000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
SBH 3D Boden-/Pulvermischer-Mischmaschine
HAUPTZWECK
Die Maschine wird häufig zum Mischen trockener Pulvermaterialien in Branchen wie der Medizin, der chemischen Industrie und der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Es handelt sich um ein aseptisches, staubfreies und vollständig geschlossenes Hocheffizienz- und Energiesystem. Sparpulvermischmaschine. Es kann schnell und gleichmäßig mehrere Arten von Materialien mit unterschiedlichem spezifischem Gewicht und unterschiedlicher Körnigkeit mischen. Die Maschine verwendet eine einzigartige abwechselnde Impulsbewegung, um Materialien durch kontinuierliches Drücken zu mischen. Der erzeugte Wirbelstrom weist einen wechselnden Energiegradienten auf, wodurch ein hervorragender Mischeffekt erzielt werden kann. Die Maschine bietet außerdem Vorteile wie stabilen Betrieb, geringe Geräuschentwicklung, hohe Ladeeffizienz und kurze Mischzeit.
TECHNISCHE PARAMETER
MODELL | Fassvolumen (L) | Max. Ladevolumen (L) | Max. Ladegewicht (kg) | Spindeldrehzahl (U/min) | Motorleistung (kW) | Gesamtgröße (mm) | Gewicht (kg) |
SBH-10 | 10 | 8 | 5 | 0-15 | 0,55 | 800*1200*1000 | 200 |
SBH-50 | 50 | 40 | 25 | 0-15 | 1.1 | 1000*1400*1200 | 300 |
SBH-100 | 100 | 80 | 50 | 0-15 | 1.5 | 1200*1700*1500 | 500 |
SBH-200 | 200 | 160 | 100 | 0-15 | 2.2 | 1400*1800*1600 | 800 |
SBH-300 | 300 | 240 | 150 | 0-15 | 4 | 1800*1950*1800 | 1000 |
SBH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-15 | 4 | 1800*2100*1950 | 1200 |
SBH-500 | 500 | 400 | 250 | 0-15 | 5.5 | 1900*2000*2100 | 1380 |
SBH-600 | 600 | 480 | 300 | 0-15 | 5.5 | 1900*2100*2250 | 1500 |
SBH-800 | 800 | 640 | 400 | 0-15 | 7.5 | 2200*2600*2600 | 2000 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 500 | 0-15 | 7.5 | 2250*2600*2600 | 2500 |
SBH-1200 | 1200 | 950 | 600 | 0-15 | 11 | 2400*2800*2800 | 2800 |
SBH-1500 | 1500 | 1200 | 750 | 0-15 | 15 | 2500*2950*3000 | 3000 |
Maschinendetails